Archiwum - sezon 2005/2006
Rankingi
Końcowa Klasyfikacja Indywidualna:
| MR* | Zawodnik | Drużyna | Punkty** |
| 1 | Tomaszkiewicz Damian | Integra | 9 |
| 2 | Lach Andrzej | Sokoły | 8 |
| 3 | Orzechowska Izabela | Animals | 7 |
| 4 | Pelka Slawek | ZSZ | 6 |
| 4 | Tomaszkiewicz Błażej | Matrix | 6 |
| 4 | Haniaczyk Szymon | Integra | 6 |
| 7 | Marcin Janusz | Galaxia | 5 |
| 7 | Mozdyniewicz Maciej | Unlimited | 5 |
| 9 | Lysenko Yuriy | Russian Bears | 4 |
| 9 | Matela Dariusz | Unlimited | 4 |
| 9 | Dzierzanowski Stefan | Team OK | 4 |
**przydzielone przez kapitana
Jak prowadzona jest klasyfikacja:
-
Po każdym rozegranym spotkaniu, kapitanowie drużyn mają prawo przyznać po jednym punkcie
dla najbardziej wyróżniającego się zawodnika/zawodniczki w swojej i w przeciwnej drużynie,
który brał/brała udział w danym meczu. Na podstawie przydzielonych punktów tworzymy powyższą klasyfikację.
Kompletna klasyfikacja wszystkich zawodników z conajmniej jednym punktem dostępna jest tutaj w formacie MS Excel.








